 
 
   
 
 
高性能,灵活可扩展
4Tbps的交换容量,32MB片上缓存,支持动态缓存管理,支持超低时延转发;
给予48个10/25GE端口、8个40/100GE端口,支持1/10/25/40/100GE多种端口速率;
高性能X86处理器,最大32GB DDR4 ECC SODIMM和240GB MLC M.2 SSD。
全开放,软硬件解耦
采用OpenBMC开放式框架,丰富的交互接口,兼容用户的管理平台;
独立的诊断系统,支持跨平台快速移植,覆盖交换机组件的故障检测、智能诊断;
开放硬件平台,支持Inspur NOS、开源SONiC等网络操作系统,并兼容其他第三方网络操作系统。
高可靠,集成IGE智能防护引擎
支持关键部件侦测、软件关键进程监控、内存纠错、双Flash冗余切换等多种故障预防机制;
支持异常掉电保护、I2C故障隔离与恢复、端口过流保护等多种故障隔离及恢复机制。
易运维,多维度提升效率
支持远程定位,可顺利获得点亮远程定位指示灯,快速定位设备位置。
| 产品型号 | SC5630EL | |
| 10/25GE端口 | 48 | |
| 40/100GE端口 | 8 | |
| 交换容量 | 4Tbps(双向) | |
| 包转发率 | 2Bpps | |
| 内存 | 16GB(最大32GB) | |
| 硬盘 | 240GB | |
| 缓存 | 32MB | |
| 管理接口 | 1个RJ-45 10/100/1000Mbps管理网口 1个RJ-45 Console 端口 1个USB3.0端口 | |
| 电源 | 支持热插拔,1+1冗余,前后风道 | |
| 风扇 | 支持热插拔,3+1冗余,前后风道 | |
| 尺寸(H x W x D) | 43.5 × 441 × 470mm | |
| 重量 | 9.2Kg(含电源、风扇) | |
| 典型功耗 | 150W | |
| 最大功耗 | 296W | |
| 电压 | 研讨 | 输入电压范围:90-264VAC 频率:50~60Hz | 
| 高压直流 | 输入电压范围:164-300VDC | |
| 工作温度 | 0℃ - 45℃ | |
| 存储温度 | -40℃ - 70℃ | |
| 工作湿度 | 10% - 90%(无凝露) | |
| 存储湿度 | 5% - 95%(无凝露) | |
| EMC | EN61000/IEC61000 applicable standards for Emissions and Immunity Requirements EN61000-3-3(Voltage Flicker) EN61000-4-2, Level 4(ESD) Suggest contact level 2, air level 3 EN61000-4-3(Radiated Immunity, 3V/m) EN61000-4-4, Level 2(EFT/Burst) EN61000-4-6(Conducted Radio Frequency Immunity, 3V/m) EN61000-4-8(Power Frequency Magnetic Fields) EN61000-4-11(AC mains voltage dips and sags, fluctuations) FCC Part 15,EN55032,CISPR 32: Conducted Emission, Class A (peak-reading) FCC Part 15,EN55032,CISPR 32: Radiated Emission, Class A | |
| 安规 | IEC60950-1 GB 4943.1-2011 | |
| 认证 | CCC(PRC) FCC(NA) UL(NA) | |
| 光模块类型 | QSFP28、SFP28、QSFP+、SFP+、SFP光模块、AOC和DAC | |
| QSFP28 100G拆分4x25G 的光模块、AOC和DAC | ||
| QSFP+ 40G拆分4x10G的光模块、AOC和DAC | ||
 
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
      