 
 
   
 
 ·采用一线大品牌灯珠,哑光黑支架封装,墨色均匀
·亮度高达5000nits, 视角可达140°以上
·带消影恒流驱动芯片, 14bit以上广播级灰度处理,广色域覆盖
·画面显示真实细腻,亮度控制稳定均匀
·可任意方向尺寸造型拼接,画面均匀无拼缝
·采用优质元器件及精细的加工工艺,有效降低死灯率,可靠性高,寿命长
| LED显示终端 | EV96025 | EV9603 | EV9604 | EV9605 | EV9606 | EV9608 | EV9610 | 
| 像素间距(mm) | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 | 
| 单元尺寸(W×H×D)(mm) | 960×960×118 | ||||||
| 单元分辨率(W×H) | 384×384 | 312×312 | 240×240 | 192×192 | 144×144 | 120×120 | 96×96 | 
| 单元重量(kg) | 35~38kg /箱 | ||||||
| 维护方式 | 后维护 | ||||||
| 防护等级 | ≥IP65 | ||||||
| 箱体材质 | 钣金 | ||||||
| 逐点亮度/色度校正功能 | 支持 | ||||||
| 亮度(cd/㎡) | ≥5000 | ||||||
| 色温(K) | 2000-9300可调 | ||||||
| 视角 | 水平140°/垂直140° | ||||||
| 对比度 | 5000:1 | ||||||
| 最大功耗(W/m2) | ≤760 | ||||||
| 平均功耗(W/m²) | ≤255 | ||||||
| 工作电压 | AC 100~240V(50-60Hz) | ||||||
| 图像换帧频率(Hz) | 50/60Hz | ||||||
| 刷新率(Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920/3840 | 
| 寿命典型值(h) | ≥100000 | ||||||
| 工作温度/湿度范围 | -10℃–50℃ / 10%-90%RH(无结露) | ||||||
| 存储温度/湿度范围 | -40℃–60℃ / 10%-90%RH(无结露) | ||||||
注:以上参数仅为参考,不作为最终交付依据,产品可依需求定制化生产。
传媒广告、舞台演出、裸眼3D、体育场馆、交通枢纽、智慧灯杆
 
 
   关注Ebpay创新智能终端官方公众号
查看更多产品及解决方案
400-658-6111(工作日 9:00-17:30)