 
 
   
 
 Ebpay创新云琮系列智慧灯杆屏是一款集互联网、物联网、远程交互等功能的户外终端设备,外观靓丽、结构简单、安装方便,支持防水、防尘、防雷等多种防护,产品款式丰富,可为客户给予多种个性化选择。
·广播级灰度处理显示,图像细节更丰富 
      
·发热量低、散热好  
      
·高亮度、高对比度,视觉观感极佳 
      
·模块化设计,配置灵活,方便维护 
      
·智能亮度调节,根据环境光线智能调节屏幕亮度 
      
·智能温控系统控制散热,智能调节整机内部空气和外部空气进行实时循环 
      
| LED显示终端 | LC15DGP25S55 (双面) | LC15DGP25S75 (双面) | LC14DGP3076S55 (双面) | LC14DGP3076S75 (双面) | LC19DGP4S55 (双面) | LC19DGP4S75 (双面) | 
| 像素间距(mm) | 2.5 | 2.5 | 3.076 | 3.076 | 4 | 4 | 
| 显示尺寸(W×H)(mm) | 640×1280 | 960×1600 | 640×1280 | 960×1600 | 640×1280 | 960×1600 | 
| 分辨率(W×H) | 256×512 | 384×640 | 208×416 | 312×520 | 160×320 | 240×400 | 
| 整机尺寸(W×H×D)(mm) | 690×1480 | 990×1800 | 690×1480 | 990×1800 | 690×1480 | 990×1800 | 
| 维护方式 | 后维护 | |||||
| 防护等级 | IP65 | |||||
| 音响 | 8Ω15W×2 | |||||
| 安装高度 | 离地安装3m左右 | |||||
| 箱体材质 | 铝镁合金 | |||||
| 亮度(cd/㎡) | ≥5000 | |||||
| 色温(K) | 6500(2000K~9300K可调) | |||||
| 视角 | 水平140°/垂直140° | |||||
| 最大对比度 | ≥5000:1 | |||||
| 最大功耗(W/m2) | ≤760 | |||||
| 平均功耗(W/m²) | ≤255 | |||||
| 供电要求 | AC 90~132V/AC 186~264V,频率47-63(Hz) | |||||
| 刷新率(Hz) | 1920~3840 | |||||
| 寿命典型值(h) | ≥50000 | |||||
| 工作温度/湿度范围 | -20℃-50℃ / 10%-90% RH(无结露) | |||||
| 存储温度/湿度范围 | -40℃-60℃ / 10%-90%RH(无结露) | |||||
| 通讯模式 | WIFI,5G/4G/3G/2G ,有线网络 | |||||
| 安全保护 | 智能温控、短路保护、漏电保护、防雷保护等 | |||||
| 特色功能 | 远程开关机、可视化节目制作、安全智能信发、安全AI+人工审核、安全远程操控、安全应急插播、防黑客入侵等 | |||||
注:以上参数仅为参考,不作为最终交付依据,产品可依需求定制化生产。
中心广场、商业街区、公园大道、市政交通
 
 
   关注Ebpay创新智能终端官方公众号
查看更多产品及解决方案
400-658-6111(工作日 9:00-17:30)